سوال: در یک سوپرمارکت انواع شامپو با مارکهای صحت، اَوه و تاژ در اندازههای کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد؛ برای مثال میخواهیم کالایی به نام “شامپو صحت بزرگ” در لیست داشته باشیم؛ مطوب است لیست کامل گروهها، مارک و کالا.
| کد گروه | نام گروه | اعشار دارد | عوارض ندارد |
| کد کالا | کد گروه | نام گروه | نام مارک | نام کالا |
جواب: گروهها، مارک و مشخصات کالا را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
1. تعریف گروه کالا:
| کد گروه | نام گروه | اعشار دارد | عوارض ندارد |
| 200 | شامپو | – | – |
2. تعریف مارک:
| کد مارک | نام مارک |
| 100 | صحت |
| 101 | اوه |
| 102 | تاژ |
3. تعریف کالا:
| کد کالا | کد گروه | نام گروه | نام مارک | نام کالا |
| 2000001 | 200 | شامپو | صحت | کوچک |
| 2000002 | 200 | شامپو | صحت | متوسط |
| 2000003 | 200 | شامپو | صحت | بزرگ |
| 2000004 | 200 | شامپو | اوه | کوچک |
| 2000005 | 200 | شامپو | اوه | متوسط |
| 2000006 | 200 | شامپو | اوه | بزرگ |
| 2000007 | 200 | شامپو | تاژ | کوچک |
| 2000008 | 200 | شامپو | تاژ | متوسط |
| 2000009 | 200 | شامپو | تاژ | بزرگ |
