سوال: در یک ابزار فروشی که انواع لوله آهنی، سفید و پلیکا در اندازههای 2، 2.5 و 3 وجود دارد، گروه و زیرگروه و کالاها را مشخص نمایید.
| کد گروه | نام گروه | اعشار دارد | عوارض ندارد |
| کد زیرگروه | نام زیرگروه | نام گروه | کد گروه |
| کد کالا | کد گروه | نام گروه | نام کالا |
جواب: گروهها، زیرگروهها و خود کالا را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
1. تعریف گروه کالا:
| کد گروه | نام گروه | اعشار دارد | عوارض ندارد |
| 200 | لوله | بله | – |
2. تعریف زیرگروههای کالا:
| کد زیرگروه | نام زیرگروه | نام گروه | کد گروه |
| 01 | آهنی | لوله | 200 |
| 02 | سفید | لوله | 200 |
| 03 | پلیکا | لوله | 200 |
3. تعریف کالا:
| کد کالا | کد گروه | کد زیرگروه | نام گروه | نام زیرگروه | نام کالا |
| 20001001 | 200 | 01 | لوله | آهنی | 2 |
| 20001002 | 200 | 01 | لوله | آهنی | 2.5 |
| 20001003 | 200 | 01 | لوله | آهنی | 3 |
| 20002001 | 200 | 02 | لوله | سفید | 2 |
| 20002002 | 200 | 02 | لوله | سفید | 2.5 |
| 20002003 | 200 | 02 | لوله | سفید | 3 |
| 20003001 | 200 | 03 | لوله | پلیکا | 2 |
| 20003002 | 200 | 03 | لوله | پلیکا | 2.5 |
| 20003003 | 200 | 03 | لوله | پلیکا | 3 |
